副星盤:——————紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版——————
|長生天三 大子|沐浴路夫|冠帶路兄|臨官天截解封天孤命|
|官府巫台 林女|博士傍妻|力士傍弟|青龍廚路神誥空辰|
|弔客木宮|病符土宮|歲建土宮|晦氣宮宮|
|歲驛33|息神32|華蓋31|劫煞30|
|94-103 己巳|104-113 庚午|114-123 辛未|4-13 壬申|
——————+—————— ——————+——————
|養恩寡 大財| |帝旺天空八 劍父|
|伏兵光宿 林帛|陰女國曆 68 年 1 月 29 日 午 時生|小耗官亡座 鋒母|
|天德木宮| |喪門金宮|
|攀鞍34|己未農曆 68 年 1 月 2 日 午 時生|災煞29|
|84-93 戊辰| |14-23 癸酉|
——————命宮在申 身宮在申 命主廉貞 身主天相——————
|胎天鳳翡天天爐疾| |衰天 山福|
|大耗使閣廉才壽中厄|金四局[劍鋒金] 生肖[羊] 重 3兩 2錢|將軍貴 頭德|
|白虎火宮| |貫索火宮|
|將星35|流年 95 歲次丙戌 大限甲戌 虛歲 28|天煞流28|
|74-83 丁卯| |24-33甲戌|
——————+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+——————
|絕天 爐遷|墓天天破旬 澗奴|死台旬 澗官|病天龍 山田|
|病符福 中移|喜神傷虛碎空 下僕|飛廉輔空 下祿|奏書哭池 頭宅|
|龍德火宮|大耗水宮|小耗水宮|官符火宮|
|亡神36|月煞25|咸池26|指背27|
|64-73 丙寅|54-63 丁丑|44-53 丙子|34-43 乙亥|
—————— —————— —————— ——————
丙戌流年命盤:
天 地地陀天梁 空劫羅馬科
天三 巫台 官歲吊子己 府驛客長生女巳 |
七 祿殺 存
博息病夫庚 士神符沐浴妻午 |
羊 刃
華 蓋 力華太兄辛 士蓋歲冠帶弟未 |
廉 天貞 鉞
封解截天紅孤劫天 誥神路空鸞辰煞廚 青劫晦4-13身命壬 龍煞氣臨官宮宮申 |
紫天 左文鈴微相 輔昌星
寡天恩 宿德光 伏攀天84-93財戊 兵鞍德養帛辰 |
公曆1979年1月29日11時30分
四柱:順行三歲起運子身命陰 斗主主女 甲丙乙戊 午申丑午:::金 四 午天武局 相曲 天 盤
緣生術數研究社
程式設計:中天無尾蜂 |
天空天八 刑亡官座 小災喪14-23父癸 耗煞門帝旺母酉 |
天巨 火機門 星
鳳蜚年天天天 閣廉解才壽使 大將白74-83疾丁 耗星虎胎厄卯 |
破 右文軍 弼曲 忌 天天 月貴 將天貫24-33福甲 軍煞索衰德戌 |
貪 狼 權
陰天天龍 煞福喜德 病亡龍64-73遷丙 符神德絕移寅 |
太太 陽陰
天旬天破天 姚空虛碎傷 喜月歲54-63奴丁 神煞破墓僕丑 |
武天 天曲府 魁祿
台咸大月 輔池耗德 飛咸小44-53事丙 廉池耗死業子 |
天 同
天龍 哭池 奏指官34-43田乙 書背符病宅亥 |
本命/大限/流年/流月——————紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版——————
|本子科馬陀子|本夫存夫|本兄羊兄|本命鉞鸞身命|
|大疾女|大財妻|大子弟|大夫祿馬|
|流疾存鸞宮|流財羊宮|流子宮|流夫忌昌馬宮宮|
|月疾龍亡|月財白將|月子陀天攀|月夫馬存弔歲|
|94-103 33 己巳|104-113斗君32 庚午|114-123 31 辛未|4-13 30 壬申|
——————+—————— ——————+——————
|本財財|陰女國曆 68 年 1 月 29 日 午 時生|本父昌父|
|大遷帛|己未農曆 68 年 1 月 2 日 午 時生|大兄母|
|流遷科陀宮| |流兄魁宮|
|月遷大月|命宮在申 身宮在申 命主廉貞 身主天相|月兄羊病息|
|84-93流斗34 戊辰| |14-23 29 癸酉|
——————金四局[劍鋒金] 生肖[羊] 重 3兩 2錢——————
|本疾疾| |本福忌福|
|大奴厄|流年 95 歲次丙戌 大限甲戌 虛歲 28|大限權德|
|流奴權宮| |流年宮|
|月奴小咸|流月 1 月 流日 14 日 流時 子 時|流月歲華|
|74-83 35 丁卯|庚寅 月 辛未 日 戊子 時|24-33 28 甲戌|
——————+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+——————
|本遷權喜遷|本奴奴|本官祿魁官|本田田|
|大官移|大田忌僕|大福科祿|大父宅|
|流官宮|流田宮|流福宮|流父祿鉞喜宮|
|月官官指|月田祿科貫天|月福權喪災|月父忌昌晦劫|
|64-73 36 丙寅|54-63 25 丁丑|44-53 26 丙子|34-43 27 乙亥|
—————— —————— —————— ——————
流年/流月/流日/流時——————紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版——————
|流疾存鸞子|流財羊夫|流子兄|流夫忌昌馬身命|
|月疾女|月財妻|月子陀弟|月夫馬存|
|日遷馬宮|日疾宮|日財宮|日子陀宮宮|
|時遷存龍亡|時疾羊白將|時財天攀|時子昌弔歲|
|94-103 33 己巳|104-113斗君32 庚午|114-123 31 辛未|4-13 30 壬申|
——————+—————— ——————+——————
|流遷科陀財|陰女國曆 68 年 1 月 29 日 午 時生|流兄魁父|
|月遷帛|己未農曆 68 年 1 月 2 日 午 時生|月兄羊母|
|日奴忌宮| |日夫存宮|
|時奴陀大月|命宮在申 身宮在申 命主廉貞 身主天相|時夫病息|
|84-93流斗34 戊辰| |14-23 29 癸酉|
——————金四局[劍鋒金] 生肖[羊] 重 3兩 2錢——————
|流奴權疾| |流年福|
|月奴厄|流年 95 歲次丙戌 大限甲戌 虛歲 28|流月德|
|日官祿宮| |日兄科羊宮|
|時官忌小咸|流月 1 月 流日 14 日 流時 子 時|時兄科歲華|
|74-83 35 丁卯|庚寅 月 辛未 日 戊子 時|24-33 28 甲戌|
——————+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+——————
|流官遷|流田奴|流福官|流父祿鉞喜田|
|月官移|月田祿科僕|月福權祿|月父忌昌宅|
|日田宮|日福權宮|日父昌宮|流日宮|
|時田祿馬官指|時福權貫天|時父喪災|流時晦劫|
|64-73 36 丙寅|54-63 25 丁丑|44-53 26 丙子|34-43 27 乙亥|
—————— —————— —————— ——————
大限命盤:
天 地地陀天梁 空劫羅馬科
天三 巫台 官歲吊子己 府驛客長生女巳 |
七 祿殺 存
博息病夫庚 士神符沐浴妻午 |
羊 刃
華 蓋 力華太兄辛 士蓋歲冠帶弟未 |
廉 天貞 鉞
封解截天紅孤劫天 誥神路空鸞辰煞廚 青劫晦4-13身命壬 龍煞氣臨官宮宮申 |
紫天 左文鈴微相 輔昌星
寡天恩 宿德光 伏攀天84-93財戊 兵鞍德養帛辰 |
公曆1979年1月29日11時30分
四柱:順行三歲起運子身命陰 斗主主女 甲丙乙戊 午申丑午:::金 四 午天武局 相曲 天 盤
緣生術數研究社
程式設計:中天無尾蜂 |
天空天八 刑亡官座 小災喪14-23父癸 耗煞門帝旺母酉 |
天巨 火機門 星
鳳蜚年天天天 閣廉解才壽使 大將白74-83疾丁 耗星虎胎厄卯 |
破 右文軍 弼曲 忌 天天 月貴 將天貫24-33福甲 軍煞索衰德戌 |
貪 狼 權
陰天天龍 煞福喜德 病亡龍64-73遷丙 符神德絕移寅 |
太太 陽陰
天旬天破天 姚空虛碎傷 喜月歲54-63奴丁 神煞破墓僕丑 |
武天 天曲府 魁祿
台咸大月 輔池耗德 飛咸小44-53事丙 廉池耗死業子 |
天 同
天龍 哭池 奏指官34-43田乙 書背符病宅亥 |
[ 本帖最後由 pomeow 於 2006-2-11 10:43 PM 編輯 ]