學習、詢問、尋找答案,向各方術數同好交流
與世界術數連接

術數社交學習平台討論區古三式奇門太乙求教如何求奇门冬至前置闰的天数?

  • 求教如何求奇门冬至前置闰的天数?

    Posted by pjm on 30 10 月, 2007 在 11:52 下午

    求教如何求奇门冬至前置闰的天数?

    mars15 replied 17 年, 6 月 前 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • mars15

    會員
    5 1 月, 2009 在 12:41 上午

    這個問題雖然很久以前就存在,但是因為大家都怕麻煩,捨超接置閏法而就拆補法 ,故問津者少,本人試說明如下:
    以時局為例,如果你能求出超接置閏之年份及冬至或夏至前後置閏,就可以算出任何一日屬於奇門時局的第幾日 ,
    如知每年的奇門時局的日積數,就能得出第幾局了(用五日一局或十時一局法悉聽尊便),如算出某年積數為n,則
    當年1月1日(陽曆)時局序數為n+1,2月1日為 n+31+1,其他均同樣算法,置閏之年如置閏於冬至前後,則序數自
    360以後361至375為等15天置閏局,如夏至前後置閏,則自181至195為置閏局,195以後都要減去15算.
    超接置閏年的求法秘密在冬至與夏至的干支上面,只要分析二至干支屬於哪一個族群 (1-15,16-30,31-45,46-60),
    變換點就是置閏時機了,為了一目了然,我將過程用電腦排出,提供大家參考:
    本表涵蓋西元1900至2100年所有的農民曆採用的區間.

    奇門遁甲時局積日表

    年前冬至 夏至 年底冬至 夏至 元數核對 超接核對 冬夏至干支 西元 積數 (置閏)
    2413915 2414097 2414280 2414462 4 4 4 0 2 5 45 47 50 1897 10
    2414280 2414462 2414646 2414828 4 4 1 5 7 -4 50 52 56 1898 15 冬至
    2414646 2414828 2415011 2415193 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 1899 5
    2415011 2415193 2415376 2415558 1 1 1 1 3 6 1 3 6 1900 10
    2415376 2415558 2415741 2415923 1 1 2 6 8 -4 6 8 11 1901 15 冬至
    2415741 2415923 2416107 2416288 2 2 2 -4 -2 2 11 13 17 1902 5
    2416107 2416288 2416472 2416654 2 2 2 2 3 7 17 18 22 1903 10
    2416472 2416654 2416837 2417019 2 3 3 7 -6 -3 22 24 27 1904 15 夏至
    2416837 2417019 2417202 2417384 3 3 3 -3 -1 2 27 29 32 1905 6
    2417202 2417384 2417568 2417749 3 3 3 2 4 8 32 34 38 1906 11
    2417568 2417749 2417933 2418115 3 4 4 8 -6 -2 38 39 43 1907 16 夏至
    2417933 2418115 2418298 2418480 4 4 4 -2 0 3 43 45 48 1908 6
    2418298 2418480 2418663 2418845 4 4 4 3 5 8 48 50 53 1909 12
    2418663 2418845 2419029 2419210 4 1 1 8 -5 -1 53 55 59 1910 17 夏至
    2419029 2419210 2419394 2419576 1 1 1 -1 0 4 59 60 4 1911 7
    2419394 2419576 2419759 2419941 1 1 2 4 6 -6 4 6 9 1912 12 冬至
    2419759 2419941 2420124 2420306 2 2 2 -6 -4 -1 9 11 14 1913 3
    2420124 2420306 2420490 2420671 2 2 2 -1 1 5 14 16 20 1914 8
    2420490 2420671 2420855 2421037 2 2 3 5 6 -5 20 21 25 1915 13 冬至
    2420855 2421037 2421220 2421402 3 3 3 -5 -3 0 25 27 30 1916 3
    2421220 2421402 2421585 2421767 3 3 3 0 2 5 30 32 35 1917 9
    2421585 2421767 2421950 2422132 3 3 4 5 7 -5 35 37 40 1918 14 冬至
    2421950 2422132 2422316 2422498 4 4 4 -5 -3 1 40 42 46 1919 4
    2422316 2422498 2422681 2422863 4 4 4 1 3 6 46 48 51 1920 9
    2422681 2422863 2423046 2423228 4 4 1 6 8 -4 51 53 56 1921 15 冬至
    2423046 2423228 2423411 2423593 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 1922 5
    2423411 2423593 2423777 2423959 1 1 1 1 3 7 1 3 7 1923 10
    2423777 2423959 2424142 2424324 1 2 2 7 -6 -3 7 9 12 1924 15 夏至
    2424142 2424324 2424507 2424689 2 2 2 -3 -1 2 12 14 17 1925 6
    2424507 2424689 2424872 2425054 2 2 2 2 4 7 17 19 22 1926 11
    2424872 2425054 2425238 2425420 2 3 3 7 -6 -2 22 24 28 1927 16 夏至
    2425238 2425420 2425603 2425785 3 3 3 -2 0 3 28 30 33 1928 6
    2425603 2425785 2425968 2426150 3 3 3 3 5 8 33 35 38 1929 12
    2425968 2426150 2426333 2426515 3 4 4 8 -5 -2 38 40 43 1930 17 夏至
    2426333 2426515 2426699 2426880 4 4 4 -2 0 4 43 45 49 1931 7
    2426699 2426880 2427064 2427246 4 4 1 4 5 -6 49 50 54 1932 12 冬至
    2427064 2427246 2427429 2427611 1 1 1 -6 -4 -1 54 56 59 1933 3
    2427429 2427611 2427794 2427976 1 1 1 -1 1 4 59 1 4 1934 8
    2427794 2427976 2428160 2428341 1 1 2 4 6 -5 4 6 10 1935 13 冬至
    2428160 2428341 2428525 2428707 2 2 2 -5 -4 0 10 11 15 1936 3
    2428525 2428707 2428890 2429072 2 2 2 0 2 5 15 17 20 1937 9
    2428890 2429072 2429255 2429437 2 2 3 5 7 -5 20 22 25 1938 14 冬至
    2429255 2429437 2429621 2429802 3 3 3 -5 -3 1 25 27 31 1939 4
    2429621 2429802 2429986 2430168 3 3 3 1 2 6 31 32 36 1940 9
    2429986 2430168 2430351 2430533 3 3 4 6 8 -4 36 38 41 1941 15 冬至
    2430351 2430533 2430716 2430898 4 4 4 -4 -2 1 41 43 46 1942 5
    2430716 2430898 2431082 2431263 4 4 4 1 3 7 46 48 52 1943 10
    2431082 2431263 2431447 2431629 4 4 1 7 8 -3 52 53 57 1944 15 冬至
    2431447 2431629 2431812 2431994 1 1 1 -3 -1 2 57 59 2 1945 6
    2431812 2431994 2432177 2432359 1 1 1 2 4 7 2 4 7 1946 11
    2432177 2432359 2432543 2432724 1 2 2 7 -6 -2 7 9 13 1947 16 夏至
    2432543 2432724 2432908 2433090 2 2 2 -2 -1 3 13 14 18 1948 6
    2432908 2433090 2433273 2433455 2 2 2 3 5 8 18 20 23 1949 12
    2433273 2433455 2433638 2433820 2 3 3 8 -5 -2 23 25 28 1950 17 夏至
    2433638 2433820 2434004 2434185 3 3 3 -2 0 4 28 30 34 1951 7
    2434004 2434185 2434369 2434551 3 3 4 4 5 -6 34 35 39 1952 12 冬至
    2434369 2434551 2434734 2434916 4 4 4 -6 -4 -1 39 41 44 1953 3
    2434734 2434916 2435099 2435281 4 4 4 -1 1 4 44 46 49 1954 8
    2435099 2435281 2435464 2435646 4 4 1 4 6 -6 49 51 54 1955 13 冬至
    2435464 2435646 2435830 2436012 1 1 1 -6 -4 0 54 56 60 1956 3
    2435830 2436012 2436195 2436377 1 1 1 0 2 5 60 2 5 1957 9
    2436195 2436377 2436560 2436742 1 1 2 5 7 -5 5 7 10 1958 14 冬至
    2436560 2436742 2436925 2437107 2 2 2 -5 -3 0 10 12 15 1959 4
    2436925 2437107 2437291 2437472 2 2 2 0 2 6 15 17 21 1960 9
    2437291 2437472 2437656 2437838 2 2 3 6 7 -4 21 22 26 1961 15 冬至
    2437656 2437838 2438021 2438203 3 3 3 -4 -2 1 26 28 31 1962 5
    2438021 2438203 2438386 2438568 3 3 3 1 3 6 31 33 36 1963 10
    2438386 2438568 2438752 2438933 3 3 4 6 8 -3 36 38 42 1964 15 冬至
    2438752 2438933 2439117 2439299 4 4 4 -3 -2 2 42 43 47 1965 6
    2439117 2439299 2439482 2439664 4 4 4 2 4 7 47 49 52 1966 11
    2439482 2439664 2439847 2440029 4 1 1 7 -6 -3 52 54 57 1967 16 夏至
    2439847 2440029 2440213 2440394 1 1 1 -3 -1 3 57 59 3 1968 6
    2440213 2440394 2440578 2440760 1 1 1 3 4 8 3 4 8 1969 12
    2440578 2440760 2440943 2441125 1 2 2 8 -5 -2 8 10 13 1970 17 夏至
    2440943 2441125 2441308 2441490 2 2 2 -2 0 3 13 15 18 1971 7
    2441308 2441490 2441674 2441855 2 2 3 3 5 -6 18 20 24 1972 12 冬至
    2441674 2441855 2442039 2442221 3 3 3 -6 -5 -1 24 25 29 1973 3
    2442039 2442221 2442404 2442586 3 3 3 -1 1 4 29 31 34 1974 8
    2442404 2442586 2442769 2442951 3 3 4 4 6 -6 34 36 39 1975 13 冬至
    2442769 2442951 2443135 2443316 4 4 4 -6 -4 0 39 41 45 1976 3
    2443135 2443316 2443500 2443682 4 4 4 0 1 5 45 46 50 1977 9
    2443500 2443682 2443865 2444047 4 4 1 5 7 -5 50 52 55 1978 14 冬至
    2443865 2444047 2444230 2444412 1 1 1 -5 -3 0 55 57 60 1979 4
    2444230 2444412 2444596 2444777 1 1 1 0 2 6 60 2 6 1980 9
    2444596 2444777 2444961 2445143 1 1 2 6 7 -4 6 7 11 1981 15 冬至
    2444961 2445143 2445326 2445508 2 2 2 -4 -2 1 11 13 16 1982 5
    2445326 2445508 2445691 2445873 2 2 2 1 3 6 16 18 21 1983 10
    2445691 2445873 2446057 2446238 2 2 3 6 8 -3 21 23 27 1984 15 冬至
    2446057 2446238 2446422 2446604 3 3 3 -3 -2 2 27 28 32 1985 6
    2446422 2446604 2446787 2446969 3 3 3 2 4 7 32 34 37 1986 11
    2446787 2446969 2447152 2447334 3 4 4 7 -6 -3 37 39 42 1987 16 夏至
    2447152 2447334 2447517 2447699 4 4 4 -3 -1 2 42 44 47 1988 6
    2447517 2447699 2447883 2448064 4 4 4 2 4 8 47 49 53 1989 12
    2447883 2448064 2448248 2448430 4 1 1 8 -6 -2 53 54 58 1990 17 夏至
    2448248 2448430 2448613 2448795 1 1 1 -2 0 3 58 60 3 1991 7
    2448613 2448795 2448978 2449160 1 1 1 3 5 8 3 5 8 1992 12
    2448978 2449160 2449344 2449525 1 2 2 8 -5 -1 8 10 14 1993 18 夏至
    2449344 2449525 2449709 2449891 2 2 2 -1 0 4 14 15 19 1994 8
    2449709 2449891 2450074 2450256 2 2 3 4 6 -6 19 21 24 1995 13 冬至
    2450074 2450256 2450439 2450621 3 3 3 -6 -4 -1 24 26 29 1996 3
    2450439 2450621 2450805 2450986 3 3 3 -1 1 5 29 31 35 1997 9
    2450805 2450986 2451170 2451352 3 3 4 5 6 -5 35 36 40 1998 14 冬至
    2451170 2451352 2451535 2451717 4 4 4 -5 -3 0 40 42 45 1999 4
    2451535 2451717 2451900 2452082 4 4 4 0 2 5 45 47 50 2000 9
    2451900 2452082 2452266 2452447 4 4 1 5 7 -4 50 52 56 2001 15 冬至
    2452266 2452447 2452631 2452813 1 1 1 -4 -3 1 56 57 1 2002 5
    2452631 2452813 2452996 2453178 1 1 1 1 3 6 1 3 6 2003 10
    2452996 2453178 2453361 2453543 1 1 2 6 8 -4 6 8 11 2004 15 冬至
    2453361 2453543 2453727 2453908 2 2 2 -4 -2 2 11 13 17 2005 6
    2453727 2453908 2454092 2454274 2 2 2 2 3 7 17 18 22 2006 11
    2454092 2454274 2454457 2454639 2 3 3 7 -6 -3 22 24 27 2007 16 夏至
    2454457 2454639 2454822 2455004 3 3 3 -3 -1 2 27 29 32 2008 6
    2454822 2455004 2455188 2455369 3 3 3 2 4 8 32 34 38 2009 12
    2455188 2455369 2455553 2455735 3 4 4 8 -6 -2 38 39 43 2010 17 夏至
    2455553 2455735 2455918 2456100 4 4 4 -2 0 3 43 45 48 2011 7
    2455918 2456100 2456283 2456465 4 4 4 3 5 8 48 50 53 2012 12
    2456283 2456465 2456649 2456830 4 1 1 8 -5 -1 53 55 59 2013 18 夏至
    2456649 2456830 2457014 2457196 1 1 1 -1 0 4 59 60 4 2014 8
    2457014 2457196 2457379 2457561 1 1 2 4 6 -6 4 6 9 2015 13 冬至
    2457379 2457561 2457744 2457926 2 2 2 -6 -4 -1 9 11 14 2016 3
    2457744 2457926 2458110 2458291 2 2 2 -1 1 5 14 16 20 2017 9
    2458110 2458291 2458475 2458656 2 2 3 5 6 -5 20 21 25 2018 14 冬至
    2458475 2458656 2458840 2459022 3 3 3 -5 -4 0 25 26 30 2019 4
    2458840 2459022 2459205 2459387 3 3 3 0 2 5 30 32 35 2020 9
    2459205 2459387 2459570 2459752 3 3 4 5 7 -5 35 37 40 2021 15 冬至
    2459570 2459752 2459936 2460117 4 4 4 -5 -3 1 40 42 46 2022 5
    2459936 2460117 2460301 2460483 4 4 4 1 2 6 46 47 51 2023 10
    2460301 2460483 2460666 2460848 4 4 1 6 8 -4 51 53 56 2024 15 冬至
    2460666 2460848 2461031 2461213 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 2025 6
    2461031 2461213 2461397 2461578 1 1 1 1 3 7 1 3 7 2026 11
    2461397 2461578 2461762 2461944 1 1 2 7 8 -3 7 8 12 2027 16 冬至
    2461762 2461944 2462127 2462309 2 2 2 -3 -1 2 12 14 17 2028 6
    2462127 2462309 2462492 2462674 2 2 2 2 4 7 17 19 22 2029 12
    2462492 2462674 2462858 2463039 2 3 3 7 -6 -2 22 24 28 2030 17 夏至
    2462858 2463039 2463223 2463405 3 3 3 -2 -1 3 28 29 33 2031 7
    2463223 2463405 2463588 2463770 3 3 3 3 5 8 33 35 38 2032 12
    2463588 2463770 2463953 2464135 3 4 4 8 -5 -2 38 40 43 2033 18 夏至
    2463953 2464135 2464319 2464500 4 4 4 -2 0 4 43 45 49 2034 8
    2464319 2464500 2464684 2464866 4 4 1 4 5 -6 49 50 54 2035 13 冬至
    2464684 2464866 2465049 2465231 1 1 1 -6 -4 -1 54 56 59 2036 3
    2465049 2465231 2465414 2465596 1 1 1 -1 1 4 59 1 4 2037 9
    2465414 2465596 2465780 2465961 1 1 2 4 6 -5 4 6 10 2038 14 冬至
    2465780 2465961 2466145 2466327 2 2 2 -5 -4 0 10 11 15 2039 4
    2466145 2466327 2466510 2466692 2 2 2 0 2 5 15 17 20 2040 9
    2466510 2466692 2466875 2467057 2 2 3 5 7 -5 20 22 25 2041 15 冬至
    2466875 2467057 2467241 2467422 3 3 3 -5 -3 1 25 27 31 2042 5
    2467241 2467422 2467606 2467788 3 3 3 1 2 6 31 32 36 2043 10
    2467606 2467788 2467971 2468153 3 3 4 6 8 -4 36 38 41 2044 15 冬至
    2467971 2468153 2468336 2468518 4 4 4 -4 -2 1 41 43 46 2045 6
    2468336 2468518 2468702 2468883 4 4 4 1 3 7 46 48 52 2046 11
    2468702 2468883 2469067 2469249 4 4 1 7 8 -3 52 53 57 2047 16 冬至
    2469067 2469249 2469432 2469614 1 1 1 -3 -1 2 57 59 2 2048 6
    2469432 2469614 2469797 2469979 1 1 1 2 4 7 2 4 7 2049 12
    2469797 2469979 2470163 2470344 1 2 2 7 -6 -2 7 9 13 2050 17 夏至
    2470163 2470344 2470528 2470709 2 2 2 -2 -1 3 13 14 18 2051 7
    2470528 2470709 2470893 2471075 2 2 2 3 4 8 18 19 23 2052 12
    2470893 2471075 2471258 2471440 2 3 3 8 -5 -2 23 25 28 2053 18 夏至
    2471258 2471440 2471624 2471805 3 3 3 -2 0 4 28 30 34 2054 8
    2471624 2471805 2471989 2472170 3 3 4 4 5 -6 34 35 39 2055 13 冬至
    2471989 2472170 2472354 2472536 4 4 4 -6 -5 -1 39 40 44 2056 3
    2472354 2472536 2472719 2472901 4 4 4 -1 1 4 44 46 49 2057 9
    2472719 2472901 2473084 2473266 4 4 1 4 6 -6 49 51 54 2058 14 冬至
    2473084 2473266 2473450 2473631 1 1 1 -6 -4 0 54 56 60 2059 4
    2473450 2473631 2473815 2473997 1 1 1 0 1 5 60 1 5 2060 9
    2473815 2473997 2474180 2474362 1 1 2 5 7 -5 5 7 10 2061 15 冬至
    2474180 2474362 2474545 2474727 2 2 2 -5 -3 0 10 12 15 2062 5
    2474545 2474727 2474911 2475092 2 2 2 0 2 6 15 17 21 2063 10
    2474911 2475092 2475276 2475458 2 2 3 6 7 -4 21 22 26 2064 15 冬至
    2475276 2475458 2475641 2475823 3 3 3 -4 -2 1 26 28 31 2065 6
    2475641 2475823 2476006 2476188 3 3 3 1 3 6 31 33 36 2066 11
    2476006 2476188 2476372 2476553 3 3 4 6 8 -3 36 38 42 2067 16 冬至
    2476372 2476553 2476737 2476919 4 4 4 -3 -2 2 42 43 47 2068 6
    2476737 2476919 2477102 2477284 4 4 4 2 4 7 47 49 52 2069 12
    2477102 2477284 2477467 2477649 4 1 1 7 -6 -3 52 54 57 2070 17 夏至
    2477467 2477649 2477833 2478014 1 1 1 -3 -1 3 57 59 3 2071 7
    2477833 2478014 2478198 2478380 1 1 1 3 4 8 3 4 8 2072 12
    2478198 2478380 2478563 2478745 1 2 2 8 -5 -2 8 10 13 2073 18 夏至
    2478563 2478745 2478928 2479110 2 2 2 -2 0 3 13 15 18 2074 8
    2478928 2479110 2479294 2479475 2 2 3 3 5 -6 18 20 24 2075 13 冬至
    2479294 2479475 2479659 2479841 3 3 3 -6 -5 -1 24 25 29 2076 3
    2479659 2479841 2480024 2480206 3 3 3 -1 1 4 29 31 34 2077 9
    2480024 2480206 2480389 2480571 3 3 4 4 6 -6 34 36 39 2078 14 冬至
    2480389 2480571 2480755 2480936 4 4 4 -6 -4 0 39 41 45 2079 4
    2480755 2480936 2481120 2481301 4 4 4 0 1 5 45 46 50 2080 9
    2481120 2481301 2481485 2481667 4 4 1 5 6 -5 50 51 55 2081 15 冬至
    2481485 2481667 2481850 2482032 1 1 1 -5 -3 0 55 57 60 2082 5
    2481850 2482032 2482216 2482397 1 1 1 0 2 6 60 2 6 2083 10
    2482216 2482397 2482581 2482762 1 1 2 6 7 -4 6 7 11 2084 15 冬至
    2482581 2482762 2482946 2483128 2 2 2 -4 -3 1 11 12 16 2085 6
    2482946 2483128 2483311 2483493 2 2 2 1 3 6 16 18 21 2086 11
    2483311 2483493 2483677 2483858 2 2 3 6 8 -3 21 23 27 2087 16 冬至
    2483677 2483858 2484042 2484223 3 3 3 -3 -2 2 27 28 32 2088 6
    2484042 2484223 2484407 2484589 3 3 3 2 3 7 32 33 37 2089 12
    2484407 2484589 2484772 2484954 3 4 4 7 -6 -3 37 39 42 2090 17 夏至
    2484772 2484954 2485137 2485319 4 4 4 -3 -1 2 42 44 47 2091 7
    2485137 2485319 2485503 2485684 4 4 4 2 4 8 47 49 53 2092 12
    2485503 2485684 2485868 2486050 4 1 1 8 -6 -2 53 54 58 2093 18 夏至
    2485868 2486050 2486233 2486415 1 1 1 -2 0 3 58 60 3 2094 8
    2486233 2486415 2486598 2486780 1 1 1 3 5 8 3 5 8 2095 13
    2486598 2486780 2486964 2487145 1 2 2 8 -5 -1 8 10 14 2096 18 夏至
    2486964 2487145 2487329 2487511 2 2 2 -1 0 4 14 15 19 2097 9
    2487329 2487511 2487694 2487876 2 2 3 4 6 -6 19 21 24 2098 14 冬至
    2487694 2487876 2488059 2488241 3 3 3 -6 -4 -1 24 26 29 2099 4
    2488059 2488241 2488425 2488606 3 3 3 -1 1 5 29 31 35 2100 9
    2488425 2488606 2488790 2488972 3 3 4 5 6 -5 35 36 40 2101 14 冬至
    2488790 2488972 2489155 2489337 4 4 4 -5 -3 0 40 42 45 2102 4
    2489155 2489337 2489520 2489702 4 4 4 0 2 5 45 47 50 2103 9

    FILE END

    [ 本帖最後由 mars15 於 2009-1-5 09:03 AM 編輯 ]

  • mars15

    會員
    5 1 月, 2009 在 6:24 下午
    
    奇門遁甲統宗大全
    
    論超接之法
        超者,超過也。神者,日辰也。接者,承接也。氣者,諸節也。節氣未至而日辰先到,則復節氣為主而超越用未來之節氣,此之謂超。又有節氣已至而日辰未到,則伏辰為主而待日辰至方接承節。蓋其氣來則日辰未至,而奇星常用於前節,此之謂接也。如丙午年四月十三日壬申交立夏節,然四月初五日甲子日。甲己是四仲日,已在立夏前九日矣,則合超,超先於甲子日,下用立夏上局奇,己巳後用甲局,此乃先得奇後得節,凡作用取效為速。
    又法
    
        超神者,謂節氣未至而甲子、己卯、甲午、己酉四上元之符頭先到,則從符頭而行節氣之先上元。如正月初一日立春,而上年十二月二十五日即是甲子。此符頭先至,即以此二十五日甲子作立春上元,至正月初一日乃行中元,故謂之超也。接氣者,謂甲子、己卯、甲午、己酉四上元之符頭未到而節氣先到,則候符頭先日方行節氣。如正月初一日立春,而初五方是甲子,此符頭未到,卻以初一至初四仍行大寒下元,至初五方行立春上元。故謂之接也。超有十日止五日,餘仿此。
    
    超接訣
        陰陽二遁,原洪進速。時未節氣,先到遲時。節氣交未來,超接通玄奧,日未來節先來,今日端然在割裁。雖然節氣已交度,奈何仲日未胚胎。先至節未至,超用未來節氣,有時超起過旬餘,所以積餘成閏,位二至之前有閏奇。此時疊積累乘之陽極陰終無定數,因立此閏畢。其餘起法者,於逐年芒種節上,於大雪前尋之。蓋緣芒種節后是夏至,則儀逆奇順;大雪之后是冬至,則儀順而奇逆,陽順陰逆皆此也。 
    
    又訣
        凡節氣或遇甲子、甲午、己卯、己酉,是甲己謂之正授。若不遇,則以官曆挨究共過幾日星當用第幾局,名曰超接。其造化,每至冬至多是超,至十二三日又日閏也。
    
    置閏法
        置閏之法,在芒種、大雪二節之後,冬至、夏至二至之前。他節雖超至十日,不可置閏,然他節亦無至八日九日十日者。
        假如康熙五十六年五月十三日丙寅夜子初二刻交夏至節,而十一日甲子即為夏至符頭,已超三日,至十一月二十日庚午寅正時節交冬至節,去符頭甲午日共超七日。至五十七年五月二十四日壬申卯初二度交夏至節,十六日即為甲子上元,乃超過九日矣,宜先於芒種節上置閏。蓋五月初一己酉即為芒種上局,初六日為芒種中局,十一日為芒種下局。至十六日為芒種上中下三局已足矣。自十六甲子至二十四壬申,已超九日,為期大遠。故十六日甲子不作夏至上局,而為芒種閏奇上局,二十一日己巳作芒種閏奇中局,二十六日甲戌作芒種閏奇下局。至六月初一日戊寅閏奇方終,六月初二日己卯始得為夏至上局。斯乃謂之接氣。直至康熙五十八年六月二十三日立秋,而甲子符頭恰當日,是為正授,本日即是陰遁二局。上元至七月初九日庚辰處暑即超一日矣。凡閏奇,三候一終即為接氣,接氣乃換正授,正授漸移乃換超局,超遇九日十日或十一日則仍置閏。
    
    以上古書說的很詳細,只差沒有演算法.
    
    上貼裡(元數核對)將冬至與夏至的干支分做四個族群,原來60干支是以甲子1,己卯16,甲午31,己酉46為首.
    
    但要算超接置閏,必須改成以壬申9,丁亥24,壬寅39,丁巳54作組頭.因此
    
    壬申9至丙戌23為第一元
    丁亥24至辛丑38為第二元
    壬寅39至丙午53為第三元
    丁巳54至辛未8為第四元
    
    記憶法
    
    丁口口壬  4 00 1
    口口口口  0 00 0
    口口口口  0 00 0 
    壬口口丁  3 00 2
    
    1,7,4,10為子午卯酉之數,金祿於申,水祿於亥,木祿於寅,火祿於巳
    寅申巳亥為驛馬之地
    
    五虎遁
    第一元甲 (1)起丙寅遁至第七位(7)壬申(9)
    第二元庚 (7)起戊寅遁至第十位(10)丁亥(24)
    第三元丁 (4)起壬寅遁至第一位(1)壬寅(39)
    第四元癸 (10)起甲寅遁至第四位(4)丁巳(54)
    
    而此種分組,合乎超神九日則置閏的說法,故用以演算.
    
    資將康熙56年(AD.1717)至58(AD.1719)年實例推算如下:
    
    以下三個曆表僅是近似曆,或有誤差,僅供參考.
    
    西元 1717年  丁酉  [正月建寅]
    
      11月 丁巳 12/14  2348164 [冬至]初八甲子日亥時22:48 [小寒]廿三己卯日申時16:13
      12月 丁亥  1/13  2348194 [大寒]初八甲午日巳時 9:43 [立春]廿三己酉日寅時 4: 6
       1月 丙辰  2/11  2348223 [雨水]初九甲子日子時 0:45 [驚蟄]廿三戊寅日子時23:39
       2月 丙戌  3/13  2348253 [春分]初九甲午日丑時 1:22 [清明]廿四己酉日卯時 6:17
       3月 乙卯  4/11  2348282 [穀雨]初十甲子日未時14:24 [立夏]廿六庚辰日丑時 1:39
       4月 甲申  5/10  2348311 [小滿]十二乙未日申時15:14 [芒種]廿八辛亥日辰時 7: 7
       5月 甲寅  6/ 9  2348341 [夏至]十四丁卯日子時 0:32 [小暑]廿九壬午日酉時17:53 書云五月十三日夜子夏至
       6月 癸未  7/ 8  2348370 [大暑]十六戊戌日午時11: 3
       7月 癸丑  8/ 7  2348400 [立秋]初二甲寅日寅時 3:25 [處暑]十七己巳日酉時17: 9
       8月 壬午  9/ 5  2348429 [白露]初四乙酉日寅時 4:41 [秋分]十九庚子日未時13:11
       9月 壬子 10/ 5  2348459 [寒露]初四乙卯日酉時18:44 [霜降]十九庚午日戌時20:31
      10月 壬午 11/ 4  2348489 [立冬]初四乙酉日戌時19:40 [小雪]十九庚子日申時16:29
    
    西元 1718年  戊戌  [正月建寅]
    
      11月 辛亥 12/ 3  2348518 [大雪]初五乙卯日午時11:20 [冬至]二十庚午日寅時 4:41 書云 十一月二十寅正冬至
      12月 辛巳  1/ 2  2348548 [小寒]初四甲申日亥時22: 2 [大寒]十九己亥日申時15:32
       1月 辛亥  2/ 1  2348578 [立春]初四甲寅日巳時 9:55 [雨水]十九己巳日卯時 6:34
       2月 庚辰  3/ 2  2348607 [驚蟄]初五甲申日卯時 5:31 [春分]二十己亥日辰時 7:10
       3月 庚戌  4/ 1  2348637 [清明]初五甲寅日午時12: 5 [穀雨]二十己巳日戌時20:12
       4月 己卯  4/30  2348666 [立夏]初七乙酉日辰時 7:26 [小滿]廿二庚子日亥時21: 1
       5月 戊申  5/29  2348695 [芒種]初九丙辰日午時12:54 [夏至]廿五壬申日卯時 6:19 書云五月廿四夏至壬申卯初
       6月 戊寅  6/28  2348725 [小暑]初十丁亥日子時23:40 [大暑]廿六癸卯日申時16:50
       7月 丁未  7/27  2348754 [立秋]十三己未日巳時 9:12 [處暑]廿八甲戌日亥時22:56
       8月 丙子  8/25  2348783 [白露]十五庚寅日巳時10:29 [秋分]三十乙巳日酉時18:59
    閏 8月 丙午  9/24  2348813 [寒露]十六辛酉日子時 0:36
       9月 丙子 10/24  2348843 [霜降]初一丙子日丑時 2:23 [立冬]十六辛卯日丑時 1:33
    
    西元 1719年  己亥  [正月建寅]
    
      10月 乙巳 11/22  2348872 [小雪]初一乙巳日亥時22:17 [大雪]十六庚申日酉時17: 9
      11月 乙亥 12/22  2348902 [冬至]初一乙亥日巳時10:29 [小寒]十六庚寅日寅時 3:55
                               [大寒]三十甲辰日亥時21:21
      12月 乙巳  1/21  2348932 [立春]十五己未日申時15:44 [雨水]三十甲戌日午時12:22
       1月 乙亥  2/20  2348962 [驚蟄]十五己丑日午時11:19
       2月 癸卯  3/20  2348990 [春分]初二甲辰日午時12:58 [清明]十七己未日酉時17:52
       3月 甲戌  4/20  2349021 [穀雨]初二乙亥日丑時 2: 4 [立夏]十七庚寅日未時13:14
       4月 甲辰  5/20  2349051 [小滿]初三丙午日丑時 2:52 [芒種]十八辛酉日酉時18:41
       5月 壬申  6/17  2349079 [夏至]初六丁丑日午時12: 6 [小暑]廿二癸巳日卯時 5:31
       6月 壬寅  7/17  2349109 [大暑]初七戊申日亥時22:37 [立秋]廿三甲子日申時15: 0  書云六月廿三日正授
       7月 壬申  8/16  2349139 [處暑]初九庚辰日寅時 4:47 [白露]廿四乙未日申時16:16  書云七月初九處暑
       8月 庚子  9/13  2349167 [秋分]十二辛亥日子時 0:50 [寒露]廿七丙寅日卯時 6:24
       9月 庚午 10/13  2349197 [霜降]十二辛巳日辰時 8:11 [立冬]廿七丙申日辰時 7:21
      10月 庚子 11/12  2349227 [小雪]十二辛亥日寅時 4: 9 [大雪]廿六乙丑日亥時22:57
    
    
                                        奇門遁甲時局積日表               
    
      年前冬至   夏至     年底冬至  夏至      元數核對    超接核對   冬夏至干支  西元 積日 (置閏)
      2344519   2344701   2344884   2345066   2   2   2  -6  -4  -1    9 11 14   1707  3 
      2344884   2345066   2345250   2345432   2   2   2  -1   1   5   14 16 20   1708  8 
      2345250   2345432   2345615   2345797   2   2   3   5   7  -5   20 22 25   1709 14    冬至
      2345615   2345797   2345980   2346162   3   3   3  -5  -3   0   25 27 30   1710  4 
      2345980   2346162   2346345   2346527   3   3   3   0   2   5   30 32 35   1711  9 
