-
二十四节气表
命称 太阳黄经 太阳赤纬 公历日期 周期
立春 315° -16°20′ 2月 4 日
雨水 330° -11°32′ 2月19日 29.8天
惊蛰 345° -5°57′ 3月 6 日
春分 0° + 0° 3月21日 30.2天
清明 15° +5°57′ 4月 5 日
谷雨 30° +11°32′ 4月20日 30.7天
立夏 45° +16°20′ 5月 6 日
小满 60° +20°16′ 5月21日 31.2天
芒种 75° +22°44′ 6月 6 日
夏至 90° +23°26′ 6月22日 31.4天
小暑 105° +22°44′ 7月 7 日
大暑 120° +20°16′ 7月23日 31.4天
立秋 135° +16°20′ 8月 8 日
处暑 150° +11°32′ 8月23日 31.1天
白露 165° +5°57′ 9月 8 日
秋分 180° +0° 9月23 日 30.7天
寒露 195° -5°57′ 10月 8 日
霜降 210° -11°32′ 10月24日 30.1天
立冬 225° -16°20′ 11月 8 日
小雪 240° -20°16′ 11月22日 29.7天
大雪 255° -22°44′ 12月 7 日
冬至 270° -23°26′ 12月22日 29.5天
小寒 285° -22°44′ 1月 6 日
大寒 300° -20°16′ 1月20 日 29.5天
不要小看这个东西,可是刚性的哟[ 本帖最後由 ddzj 於 2006-8-8 05:21 PM 編輯 ]
Sorry, there were no replies found.
Log in to reply.