请教两个成格(月落天门)差别在那里?
-
请教两个成格(月落天门)差别在那里?
Posted by songseng on 30 10 月, 2007 在 2:11 下午下面两个盘大运都一样~~盘的组合也相差无几!请教大大这种共盘的问题怎吗解决?那个盘好点?我感觉晚上的盘更正点!身宫也很好!
各位大大指点下! 谢谢
[ 本帖最後由 songseng 於 2007-10-30 22:25 編輯 ]
songseng replied 17 年, 11 月 前 3 Members · 24 Replies -
24 Replies
-
——————紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版——————
|天天天紅天三遷|紫地右陰天天白疾|天天寡財|破火左天天子|
|機姚鉞鸞巫台移|微劫弼煞使福虎厄|月貴宿帛|軍星輔馬哭女|
|平宮|廟宮|宮|得陷化宮|
| 26|權27| 28|科29|
|64-73 乙巳|74-83 丙午|84-93 丁未|94-103 戊申|
——————+—————— ——————+——————
|七地天天奴| |天封八天夫|
|殺空傷虛僕|陽男國曆 71 年 6 月 30 日 未 時生|廚誥座才妻|
|廟宮| |宮|
| 25|壬戌農曆 71 年 5 月 10 日 未 時生| 30|
|54-63 甲辰| |104-113 己酉|
——————命宮在亥 身宮在丑 命主巨門 身主文昌——————
|太天文天空咸官| |廉天鈴陀天華兄|
|陽梁昌魁亡池祿|金四局[釵釧金] 生肖[狗] 重 3兩 9錢|貞府星羅官蓋弟|
|廟廟利宮| |利廟廟廟宮|
|祿36|流年 96 歲次丁亥 大限癸丑 虛歲 26| 31|
|44-53 癸卯| |114-123 庚戌|
——————+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+——————
|武天截龍田|天巨天台破旬身福|貪擎解鳳翡旬喪父|太文祿天恩天孤命|
|曲相路池宅|同門刑輔碎空德|狼羊神閣廉空門母|陰曲存喜光空辰|
|得廟宮|不不宮宮|旺陷宮|廟得廟宮|
|忌35| 34| 33| 天流32|
|34-43 壬寅|24-33癸丑|14-23 壬子|4-13 壽辛亥|
—————— —————— —————— —————— -
——————紫微斗數命盤製作程式 命理網專用版——————
|天天天紅天台恩遷|紫天天白疾|三八寡天財|破天天子|
|機刑鉞鸞巫輔光移|微使福虎厄|台座宿壽帛|軍馬哭女|
|平宮|廟宮|宮|得宮|
| 26|權27| 28| 29|
|64-73 乙巳|74-83 丙午|84-93 丁未|94-103 戊申|
——————+—————— ——————+——————
|七天解天奴| |天天天天身夫|
|殺傷神虛僕|陽男國曆 71 年 11 月 5 日 亥 時生|姚廚貴才妻|
|廟宮| |宮宮|
| 25|壬戌農曆 71 年 9 月 20 日 亥 時生| 30|
|54-63 甲辰| |104-113 己酉|
——————命宮在亥 身宮在酉 命主巨門 身主文昌——————
|太天文天空咸官| |廉天地陰陀天華兄|
|陽梁曲魁亡池祿|金四局[釵釧金] 生肖[狗] 重 4兩 9錢|貞府劫煞羅官蓋弟|
|廟廟旺宮| |利廟 廟宮|
|祿36|流年 96 歲次丁亥 大限癸丑 虛歲 26| 31|
|44-53 癸卯| |114-123 庚戌|
——————+-LFDSK-V1.6.i-(c)-Georgikawa-1993,99-+——————
|武天鈴右天截龍田|天巨封破旬福|貪地火左擎鳳翡父|太文祿天天孤命|
|曲相星弼月路池宅|同門誥碎空德|狼空星輔羊閣廉母|陰昌存喜空辰|
|得廟廟宮|不不宮|旺 陷化陷宮|廟利廟宮|
|忌35| 34|科喪旬 33|流32|
|34-43 壬寅|24-33癸丑|14-23門空壬子|4-13 辛亥|
—————— —————— —————— —————— -
-
-
個性及工作之未時盤~~
為人龜毛不紮實,表面看起來沒事,但一遇事情時就應變能力差
容易不滿現狀,做事直衝不會踩煞車,有勇無謀
工作波動大~~喜做老大~~不懂規劃~~易有挫折
為人自私,一切只為自己為考量,相處之後的人,感受頗重,判若兩人
-
個性及工作之亥時盤~~
為人亦有龜毛的個性,實際做事亦不紮實,應變能力差但比未時盤稍好些
同樣也是自私自利之人,一切以自己為考量,亦是相處之後才會知道,但比未時盤稍好
工作上亦波動大,亦勞碌奔忙,亦不是很容易滿足現狀,雖處理事情積極快速但不知守
亦不知靜如同未時盤,但比未時盤稍好
-
兩個像兄弟似的~~
習性相似
不停止
不踩煞車
無中生有
一無所有
人生起落
全憑個性
個性皆剛強難伏~~表裡不合一~~言行難一致~~令人五味雜陳~~
應多加學習柔弱勝剛強~~君子如水隨方就圓~~圓融是人生的最大資產
-
-
-
Log in to reply.