-
节气时刻推算歌决
Posted by ddzj on 24 8 月, 2006 在 12:01 下午審詳春日莫他求,時正節真氣自酬,
五時二刻驚蟄是,十時四刻清明頭,
立夏一日三時六,芒種一日九時收,
二日二時二小暑,二日七時四刻秋,
白露三朝單六刻,寒露三朝六時周,
立冬三朝十一二,大雪細細兩雙流,
小寒四日九時六,五日三時打春牛,
節遇子時加一日,此為捷法記心頭。台灣繼福堂 replied 17 年, 4 月 前 12 Members · 14 Replies -
14 Replies
-
差別很大
北京[size=5]時間
[/size]1990年
小寒: 01/05 10:33PM 大寒: 01/20 04:01PM 立春: 02/04 10:14AM 雨水: 02/19 06:14AM
驚蟄: 03/06 04:19AM 春分: 03/21 05:19AM 清明: 04/05 09:12AM 穀雨: 04/20 04:26PM
立夏: 05/06 02:35AM 小滿: 05/21 03:37PM 芒種: 06/06 06:46AM 夏至: 06/21 11:32PM
小暑: 07/07 05:00PM 大暑: 07/23 10:21AM 立秋: 08/08 02:45AM 處暑: 08/23 05:20PM
白露: 09/08 05:37AM 秋分: 09/23 02:55PM 寒露: 10/08 09:13PM 霜降: 10/24 12:13AM
立冬: 11/08 12:23AM 小雪: 11/22 09:46PM 大雪: 12/07 05:14PM 冬至: 12/22 11:06AM
2000年
小寒: 01/06 09:00AM 大寒: 01/21 02:23AM 立春: 02/04 08:40PM 雨水: 02/19 04:33PM
驚蟄: 03/05 02:42PM 春分: 03/20 03:35PM 清明: 04/04 07:31PM 穀雨: 04/20 02:39AM
立夏: 05/05 12:50PM 小滿: 05/21 01:49AM 芒種: 06/05 04:58PM 夏至: 06/21 09:47AM
小暑: 07/07 03:13AM 大暑: 07/22 08:42PM 立秋: 08/07 01:02PM 處暑: 08/23 03:48AM
白露: 09/07 03:59PM 秋分: 09/23 01:27AM 寒露: 10/08 07:38AM 霜降: 10/23 10:47AM
立冬: 11/07 10:48AM 小雪: 11/22 08:19AM 大雪: 12/07 03:37AM 冬至: 12/21 09:37PM -
-
Log in to reply.